Cours
Commentaires
C'est quoi le coefficient de sécurité imposé par le guide de l’UTE C15-712-1, et qui prend en compte l’élévation de la tension délivrée par les modules lorsque la température des cellules diminue ?
Le coefficient k est un coefficient de sécurité imposé par le guide de l’UTE C15-712-1, et qui prend en compte l’élévation de la tension délivrée par les modules lorsque la température des cellules diminue.
La valeur du coefficient k est donnée dans le guide de l’UTE C15-712-1 :
La valeur du coefficient k est donnée dans le guide de l’UTE C15-712-1 :
| Température ambiante minimale (°C) | Coefficient multiplicateur k |
|---|---|
| Entre 24°C et 20°C | 1.02 |
| Entre 19°C et 15°C | 1.04 |
| Entre 14°C et 10°C | 1.06 |
| Entre 9°C et 5°C | 1.08 |
| Entre 4°C et 0°C | 1.10 |
| Entre -1°C et -5°C | 1.12 |
| Entre -6°C et -10°C | 1.14 |
| Entre -11°C et -15°C | 1.16 |
| Entre -16°C et -20°C | 1.18 |
| Entre -21°C et -25°C | 1.20 |
| Entre -26°C et -30°C | 1.21 |
| Entre -31°C et -35°C | 1.23 |
| Entre -36°C et -40°C | 1.25 |
